86 人本届参考人数
41 分平均提分
78 分最高提分
90%N2 通过率 · 全日制 N2 班历年数据
提分记录
共 6 条记录 · 最后更新:2026-10-14
届别提分区间6 / 6 条
| 届别 | 学员 | 入学英语 | 学习周期 | 最终日语 | 提分 | 录取院校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 届 | 陈同学 | 82 | 1.5 年 | 124 | +42 | 广东财经大学 |
| 2026 届 | 李同学 | 76 | 2 年 | 118 | +42 | 华南农业大学 |
| 2026 届 | 黄同学 | 68 | 1.5 年 | 112 | +44 | 东莞理工学院 |
| 2026 届 | 刘同学 | 85 | 1.5 年 | 115 | +30 | 广州大学 |
| 2025 届 | 王同学 | 91 | 2 年 | 126 | +35 | 深圳技术大学 |
| 2025 届 | 周同学 | 73 | 1.5 年 | 110 | +37 | 广东金融学院 |
想看看和你情况类似的学员吗?
提供入学基础,我们帮你找出相近的提分案例并给出路径建议
